『重磅』优秀国产医疗设备遴选名单出炉!普博全线产品入选
2019-01-30
1月14日,中国医学装备协会发布《关于第五批优秀国产医疗设备产品遴选、第二批动态调整评审结果(技术参数、企业情况)公示的函》,公示呼吸机、麻醉机、ct、mri、pet-mr 、pet-ct、眼科光学相干断层扫描仪、医用内窥镜、数字化乳腺x线机、高频手术系统、认知评估与训练系统、心脏除颤器、血透设备等20多个品目的评审结果。
据公示,此次达到遴选标准的产品超过380款,其中普博科技的全线呼吸机、麻醉机系列产品全部入选,其中呼吸机系列boaray5000d、boaray3000d、boaray2000d、boaray1000c、boaray1000d;麻醉机系列boaray700、boaray700d、boaray600、boaray600c、boaray600d、boaray700c。
此次,优秀国产医疗设备遴选无疑将为我国医疗器械行业注入新动力,不仅能够促进国产设备质量的提升,缓解“看病贵、看病难”问题,还有望打破跨国公司垄断高端器械市场的格局。普博将不忘初心,坚持品质与技术的高标准要求,砥砺前行。
全部评审结果产品目录如下:
ct 64排专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uct 790 | 96.58 | 95.12 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uct 780 | 90.41 | 95.12 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | uct 760 | 85.62 | 95.12 |
4 | 沈阳东软医疗设备有限公司 | neuviz prime | 96.58 | 100 |
5 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | neuviz 128 | 85.62 | 100 |
6 | 深圳安科高技术股份有限公司 | anatom 128 | 87.67 | 100 |
7 | 明峰医疗系统股份有限公司 | scintcare ct 128 | 81.51 | 80.49 |
ct 32排专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 深圳安科高技术股份有限公司 | anatom 64 precision | 92.24 | 100 |
2 | 深圳安科高技术股份有限公司 | anatom 64 clarity | 87.07 | 100 |
3 | 明峰医疗系统股份有限公司 | scintcare ct 16p | 93.97 | 80.49 |
4 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | insitum 64 | 94.83 | 82.93 |
5 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | insitum 64s | 89.66 | 82.93 |
6 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | insitum 32 | 85.34 | 82.93 |
7 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | neuviz 64 in | 87.93 | 100 |
ct 16层专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | uct 530 | 97.32 | 95.12 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | uct 510 | 89.29 | 95.12 |
3 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | turbotom 1600 | 85.71 | 80.49 |
4 | 康达洲际医疗器械有限公司 | apsaras 16 | 84.82 | 82.93 |
5 | 苏州波影医疗技术有限公司 | zeedas ct 16 | 84.82 | 7.32 |
6 | 赛诺威盛科技(北京)有限公司 | insitum 16 | 95.54 | 82.93 |
7 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | neuviz 16 classic | 81.25 | 100 |
8 | 明峰医疗系统股份有限公司 | scintcare ct 16 | 91.96 | 80.49 |
9 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | neuviz 16 essence | 91.07 | 100 |
10 | 深圳安科高技术股份有限公司 | anatom 16hd | 93.75 | 100 |
pet-ct 专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | umi 510 | 88.19 | 100 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | umi 550 | 94.44 | 100 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | umi 780 | 97.22 | 100 |
4 | 杭州高能医疗设备有限公司 | 乳腺诊断正电子发射断层成像系统(pemi-i) | 55.56 | 60 |
5 | 明峰医疗系统股份有限公司 | scintcare pet/ct | 61.11 | 82 |
6 | 江苏赛诺格兰医疗科技有限公司 | polestar m660 | 83.33 | 82 |
pet-mri专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | upmr 790 | 100 | 100 |
超导mri专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 奥泰医疗系统有限责任公司 | echostar 1.5t | 94.51 | 76.53 |
2 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_space 1.5t 超导型磁共振成像系统 | 96.92 | 93.88 |
3 | 康达洲际医疗器械有限公司 | apsaras 1.5t | 92.31 | 82.65 |
4 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | supernova 1.5t | 90.11 | 71.43 |
5 | 明峰医疗系统股份有限公司 | scintcare 1.5t mr | 91.76 | 41.84 |
6 | 上海联影医疗科技有限公司 | umr 588 | 91.21 | 94.9 |
7 | 上海联影医疗科技有限公司 | umr 580 | 90.11 | 94.9 |
8 | 上海联影医疗科技有限公司 | umr 570 | 98.9 | 94.9 |
9 | 深圳安科高技术股份有限公司 | supermark 1.5t | 93.96 | 93.88 |
10 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | bstar-150 | 91.21 | 87.76 |
11 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | nsm-s15p | 94.51 | 97.96 |
12 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | broadscan-1.5 | 97.8 | 80.61 |
13 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | magicscan-1.5 | 93.41 | 80.61 |
14 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | superscan-1.5 | 95.6 | 80.61 |
永磁mri专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_open 0.5t 永磁型磁共振成像系统 | 95.12 | 100 |
2 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_open 0.4t 永磁型磁共振成像系统 | 92.21 | 100 |
3 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_open 0.36t 永磁型磁共振成像系统 | 92.21 | 100 |
4 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | i_open 0.3t 永磁型磁共振成像系统 | 85.23 | 100 |
5 | 上海康达卡勒幅医疗科技有限公司 | opm351 | 72.67 | 90 |
6 | 辽宁开普医疗系统有限公司 | supernova c5 | 76.16 | 100 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | asm-050p(openmark 5000) | 90.12 | 97.78 |
8 | 深圳安科高技术股份有限公司 | asm-040p(openmark 4000) | 87.79 | 97.78 |
9 | 深圳安科高技术股份有限公司 | asm-030pⅲ(openmark ⅲ) | 85.47 | 97.78 |
10 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | bti-030 | 82.56 | 95.56 |
11 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | bti-050 | 81.4 | 95.56 |
12 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | bti-042 | 81.4 | 95.56 |
13 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | bti-035 | 80.23 | 95.56 |
14 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | oper-0.3 | 80.81 | 83.33 |
15 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | oper-0.35 | 80.81 | 83.33 |
16 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | oper-0.4 | 81.98 | 83.33 |
17 | 鑫高益医疗设备股份有限公司 | oper-0.5 | 88.95 | 83.33 |
数字化乳腺x线机评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海联影医疗科技有限公司 | umammo 590i | 82.61 | 100 |
2 | 上海联影医疗科技有限公司 | umammo 860i | 93.48 | 100 |
3 | 上海联影医疗科技有限公司 | umammo 890i | 95.65 | 100 |
4 | 杭州美诺瓦医疗科技股份有限公司 | femaray 5000f | 85.87 | 94.74 |
5 | 深圳柏斯生物科技有限公司 | idr8800 | 86.96 | 89.47 |
6 | 邦盛医疗装备(天津)股份有限公司 | mo-50dr | 84.78 | 86.84 |
7 | 深圳安科高技术股份有限公司 | asr-4000e | 85.87 | 100 |
8 | 深圳安科高技术股份有限公司 | asr-4000b | 80.43 | 100 |
9 | 深圳安科高技术股份有限公司 | asr-4000 | 80.43 | 100 |
10 | 上海康达医学科技有限公司 | kd-nuance | 82.61 | 100 |
11 | 广州七喜医疗设备有限公司 | mxr-550 | 80.43 | 100 |
12 | 广州七喜医疗设备有限公司 | mxr-550 | 82.61 | 100 |
13 | 沈阳东软医疗系统有限公司 | neucare mammo dr hd | 85.87 | 100 |
14 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 8100a | 85.87 | 100 |
15 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 8100b | 88.04 | 100 |
16 | 北京万东医疗科技股份有限公司 | dm-1a型 | 89.13 | 100 |
17 | 奥泰医疗系统有限责任公司 | mamcare341basic/plus | 70.65 | 28.95 |
全自动数字化切片扫描仪专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京优纳科技有限公司 | precice 600x8 | 81.25 | 86.67 |
2 | 北京优纳科技有限公司 | precice 500b | 78.13 | 86.67 |
3 | 麦克奥迪实业集团有限公司 | easyscan | 78.13 | 100 |
4 | 宁波江丰生物信息技术有限公司 | kf-pro-001,kf-pro-002,kf-pro-005,kf-pro-005-ex,kf-pro-005-hi, kf-pro-020,kf-pro-120,kf-pro-400 | 71.88 | 66.67 |
全自动染色封片机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | dp260,dp260s,dp261,dp360,cs500 | 98.46 | 83.72 |
2 | 宁波察微生物科技有限公司 | cw-1000、cw-800 | 96.92 | 83.72 |
全自动脱水机三类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 常州派斯杰医疗设备有限公司 | ltf-d | 82.22 | 48.89 |
2 | 常州派斯杰医疗设备有限公司 | ltf | 82.22 | 48.89 |
3 | 达科为(深圳)医疗设备有限公司 | hp300 | 91.11 | 80 |
4 | 沈阳誉德电子仪器有限公司 | syd-t | 75.56 | 37.78 |
5 | 天津爱华医疗器械有限公司 | tsj-1b | 20 | 66.67 |
6 | 天津爱华医疗器械有限公司 | tsj-1c | 33.33 | 66.67 |
7 | 武汉瑞新昌生物科技有限公司 | rxc-tsb2 | 77.78 | 31.11 |
高频电刀专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 上海力申科学仪器有限公司 | eb05 | 83 | 90 |
2 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | zz-iv500b | 46 | 77.5 |
3 | 北京贝林电子有限公司 | dgd-300b-2/dgd-300c-2/dgd-300c-1/dgd-300s | 83 | 80 |
4 | 北京安和加利尔科技有限公司 | ah-600 | 5 | 47.5 |
5 | 重庆金山科技(集团)有限公司 | jsdd-q | 89 | 77.5 |
6 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000y(c) | 80 | 67.5 |
7 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000rf50 | 83 | 67.5 |
8 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000i | 83 | 67.5 |
9 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000y(b) | 77 | 67.5 |
10 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000y(a) | 77 | 67.5 |
11 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000y | 85 | 67.5 |
12 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000rf100 | 83 | 67.5 |
13 | 北京康威电子技术有限公司 | cv--2000rf150 | 88 | 67.5 |
14 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000pk | 83 | 67.5 |
15 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000c | 88 | 67.5 |
16 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000d | 75 | 67.5 |
17 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000rf | 93 | 67.5 |
18 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000leep | 83 | 67.5 |
19 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000b | 63 | 67.5 |
20 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000 | 83 | 67.5 |
21 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000a | 88 | 67.5 |
22 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000ai | 93 | 67.5 |
23 | 北京康威电子技术有限公司 | cv-2000vio | 93 | 67.5 |
电磁刀专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 安进医疗科技(北京)有限公司 | aj-200 | 90.59 | 80 |
除颤仪专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | beneheart d1 | 97.89 | 100 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | beneheart d3 | 87.37 | 100 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | beneheart d2 | 87.37 | 100 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | beneheart d6 | 91.58 | 100 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | beneheart d5 | 91.58 | 100 |
四肢联动专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | rh-szld-ia | 90 | 66.32 |
2 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | xy-szld-ia | 97.78 | 96.84 |
3 | 山东泽普医疗科技有限公司 | zpdy-ms300、zpdy-ms350 | 87.78 | 80 |
认知系统专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 河南瑞禾医疗器械有限责任公司 | rh-rzz | 91.43 | 66.32 |
2 | 安阳市翔宇医疗设备有限责任公司 | xy-rzz | 93.33 | 96.84 |
3 | 山东泽普医疗科技有限公司 | zepu-pd1 | 91.43 | 80 |
呼吸机一类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | vt5230 | 97.14 | 100 |
2 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | vt5250 | 97.14 | 100 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | r55 | 96.19 | 89.58 |
4 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | r50 | 96.19 | 89.58 |
5 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwh-3010 | 97.14 | 100 |
6 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwh-3010a | 97.14 | 100 |
7 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray5000d | 85.71 | 95.83 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | synovent b5 | 95.24 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | synovent e5 | 95.24 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv850 | 99.05 | 100 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv800 | 99.05 | 100 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv650 | 99.05 | 100 |
13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv600 | 99.05 | 100 |
呼吸机二类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | vg70 | 96.55 | 100 |
2 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | vg60 | 96.55 | 100 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | shangrila590p | 96.55 | 100 |
4 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | r30 | 95.4 | 89.58 |
5 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwh-3020b | 96.55 | 100 |
6 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray3000d | 91.95 | 95.83 |
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | synovent b3 | 98.85 | 100 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | synovent e3 | 98.85 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv350 | 98.85 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv300 | 98.85 | 100 |
急救转运呼吸机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | shangrila510s | 92.38 | 100 |
2 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwh-2020 | 97.14 | 100 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv350 | 95.24 | 100 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | sv300 | 92.38 | 100 |
5 | 深圳市安保科技有限公司 | aii6000b plus | 83.81 | 76.04 |
6 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray2000d | 89.52 | 95.83 |
7 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray1000c、boaray1000d | 80.95 | 95.83 |
无创呼吸机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwh-8010 | 100 | 100 |
2 | 湖南明康中锦医疗科技发展有限公司 | st-30h、st-30c、st-30a | 95 | 92.71 |
麻醉机一类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | acm639 | 86 | 94.79 |
2 | 北京航天长峰股份有限公司 | acm658 | 90 | 94.79 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | x55 | 90 | 92.71 |
4 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | ag30 | 98 | 100 |
5 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | aeon 8800a | 98 | 100 |
6 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | ag50 | 98 | 100 |
7 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwm-303 | 99 | 100 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | a5、a3 | 98 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | a7 | 97 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | wato ex-55 pro、wato ex-65 pro | 99 | 100 |
11 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray700 | 94 | 95.83 |
麻醉机二类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | acm 619f | 93 | 94.79 |
2 | 北京航天长峰股份有限公司 | acm632 | 92 | 94.79 |
3 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | aeon 8700a | 97 | 100 |
4 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | aeon 8300a | 97 | 100 |
5 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | x45 | 92 | 92.71 |
6 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | x50 | 92 | 92.71 |
7 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwm-301a | 98 | 100 |
8 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwm-301 | 98 | 100 |
9 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwm-302 | 98 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | wato ex-35、wato ex-25 | 97 | 100 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | wato ex-55、wato ex-65 | 98 | 100 |
12 | 上海力申科学仪器有限公司 | anaeston 6000 | 95 | 100 |
13 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray600 | 91 | 95.83 |
14 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray700d | 90 | 95.83 |
麻醉机三类专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京航天长峰股份有限公司 | acm 619c | 91 | 94.79 |
2 | 北京谊安医疗系统股份有限公司 | aeon 7200a | 96 | 100 |
3 | 北京思瑞德医疗器械有限公司 | x40 | 92 | 92.71 |
4 | 南京晨伟医疗设备有限公司 | cwm-301c | 97 | 100 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | wato ex-20 | 97 | 100 |
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | wato ex-30 | 96 | 100 |
7 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray600c | 87 | 95.83 |
8 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray600d | 90 | 95.83 |
9 | 深圳市普博科技有限公司 | boaray700c | 91 | 95.83 |
门诊药房发药机专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 北京华康诚信医疗科技有限公司 | snd-hos-s-1500 | 70.18 | 94.05 |
2 | 苏州艾隆科技股份有限公司 | iron-1200 | 91.23 | 100 |
3 | 苏州吉成智能科技有限公司 | gc-prad2706 | 91.23 | 75 |
4 | 诺博医疗 | m2210 | 11.4 | 75 |
腹腔镜专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 广东欧谱曼迪科技有限公司 | 内窥镜摄像系统型号:opto-cam2100;医用内窥镜冷光源型号:opto-led2100 | 96.84 | 90.67 |
2 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | hd3 | 90.53 | 97.33 |
6 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | ec3 | 94.74 | 97.33 |
3 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | ec3-n | 94.74 | 97.33 |
4 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | ec3-s | 94.74 | 97.33 |
5 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | ec3-t | 94.74 | 97.33 |
7 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | hd3-n | 94.74 | 97.33 |
8 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | hd3-s | 94.74 | 97.33 |
9 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | hd3-t | 94.74 | 97.33 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sv-m2k30 | 89.47 | 94.67 |
11 | 浙江天松医疗器械股份有限公司 | nt668 | 86.32 | 97.33 |
12 | 鹰利视医疗科技有限公司 | es011301 | 86.32 | 81.33 |
胃肠镜专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 杭州大力神医疗器械有限公司 | dec-a2000 | 26.67 | 46.67 |
2 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | aq-200高清电子胃肠镜系统(aq-200;aql-200;fhd-gt200;fhd-cl200l) | 91.67 | 100 |
3 | 上海澳华光电内窥镜有限公司 | aq-100分光电子内窥镜系统(aq-100;aql-100;vgt-1t30j;vcc-1t30l) | 85.83 | 100 |
4 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | gve-2100、gve-2100x、gve-2100p、cve-2100tm/lm/im/sm、vep-2100f、lls-2200p | 59.17 | 88 |
5 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-550 | 93.33 | 94.67 |
6 | 上海成运医疗器械股份有限公司 | gve-2600/x/p、cve-2600tm/lm/im、vep-2800、lls-2800 | 86.17 | 88 |
7 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-320plus | 92.5 | 94.67 |
8 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-350 | 91.67 | 94.67 |
9 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-400 | 93.33 | 94.67 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-510 | 92.5 | 94.67 |
11 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-500s | 94.17 | 94.67 |
12 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-550s | 91.67 | 94.67 |
13 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-550pro | 91.67 | 94.67 |
14 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-550exp | 93.33 | 94.67 |
15 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-350s | 92.5 | 94.67 |
16 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-330plus | 67.5 | 94.67 |
17 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-500plus | 92.5 | 94.67 |
18 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-500 | 94.17 | 94.67 |
19 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-400s | 91.67 | 94.67 |
20 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-400pro | 91.67 | 94.67 |
21 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-400exp | 93.33 | 94.67 |
22 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | hd-330 | 70 | 94.67 |
胶囊内镜专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 苏州国科盈睿医疗科技有限公司 | ds-i 医用光学放大镜 | 10 | 37.33 |
2 | 重庆金山科技集团有限公司 | js-me-ⅰ | 100 | 100 |
血细胞分析仪100test/小时以上专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | urit-5510 | 76.06 | 100 |
2 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6600 | 92.96 | 100 |
3 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6800 | 92.96 | 100 |
4 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6000 | 92.96 | 100 |
5 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6100 | 92.96 | 100 |
6 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6700 | 94.37 | 100 |
7 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6900 | 94.37 | 100 |
8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6200 | 95.77 | 100 |
9 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6100plus | 95.77 | 100 |
10 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6000plus | 95.77 | 100 |
11 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6800plus | 100 | 100 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6700plus | 100 | 100 |
13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-6600plus | 100 | 100 |
血细胞分析仪80test/小时以上专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6880 | 79.03 | 100 |
2 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | urit-5500 | 82.26 | 100 |
3 | 江西特康科技有限公司 | tek8520 | 77.42 | 100 |
4 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | ms-h655 | 67.74 | 89 |
5 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-9100crp | 72.58 | 87 |
6 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-8000 | 59.68 | 87 |
7 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-9900crp | 70.97 | 87 |
8 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-9800crp | 70.97 | 87 |
9 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-9600crp | 72.58 | 87 |
10 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-9300crp | 72.58 | 87 |
11 | 深圳蓝韵生物工程有限公司 | lw d6580 | 77.42 | 100 |
12 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-5800 | 87.1 | 100 |
13 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | bc-5600 | 87.1 | 100 |
14 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | un71,un73,un76 | 83.87 | 96 |
15 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | dh71,dh73,dh76 | 80.65 | 96 |
16 | 深圳市帝迈生物技术有限公司 | dh71crp,dh73crp,dh76crp,d2-crp,d6-crp,d7-crp | 85.48 | 96 |
17 | 广州埃克森生物科技有限公司 | eh8600、eh8630 | 70.97 | 82 |
血细胞分析仪80test/小时以下专家评分结果 | ||||
序号 | 企业名称 | 产品型号 | 技术参数 | 企业情况 |
1 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6700 | 81.48 | 100 |
2 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6500 | 77.78 | 100 |
3 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6600 | 77.78 | 100 |
4 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6800 | 81.48 | 100 |
5 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6960 | 87.04 | 100 |
6 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6900 | 87.04 | 100 |
7 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6960crp | 88.89 | 100 |
8 | 迪瑞医疗科技股份有限公司 | bf-6900crp | 88.89 | 100 |
9 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | urit-5360/urit5380 | 83.33 | 100 |
10 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | urit-5160/urit-5180 | 79.63 | 100 |
11 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | urit-5250/urit-5260 | 81.48 | 100 |
12 | 江西特康科技有限公司 | tek8500 | 85.19 | 100 |
13 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | ms-h652 | 72.22 | 89 |
14 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | ms-h650 | 72.22 | 89 |
15 | 宁波美康盛德生物科技有限公司 | ms-h660 | 75.93 | 89 |
16 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-6800 | 64.81 | 87 |
17 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-7200 | 66.67 | 87 |
18 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | sc-5290crp | 75.93 | 87 |
